Lesen Sie hier die Einsätze aus dem Jahr 2011 nach.
Springen Sie zum aktuellsten Einsatz in der Liste: Link
lfd. # | Einsatzdatum | Meldung | Ort | Einsatzbericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2011 | Brand | Auweg | Link | |
2 | 02.01.2011 | Rauchentwicklung | Schuegrafstraße | ||
3 | 02.01.2011 | Personenrettung | Am Judenfeld | ||
4. | 05.01.2011 | Wasserschaden | Maximilianstraße | ||
5. | 06.01.2011 | PKW- Brand |
BAB 93 Tunnel West |
||
6. | 06.01.2011 |
PKW- Brand UG- ÖEL |
BAB 93 Tunnel West |
||
7. | 06.01.2011 | Brandgeruch | Minoritenweg | ||
8. | 09.01.2011 | Wasserschaden | Margaretenstraße | ||
9. | 13.01.2011 | Wasserschaden | Luitwinstraße | ||
10. | 13.01.2011 | Wasserschaden | Theodor- Storm- Straße | ||
11. | 14.01.2011 | Rauchentwicklung | Gutenbergstraße | ||
12. | 14.01.2011 |
Hochwasser Vorbereitung |
Stadtgebiet | ||
13. | 14.01.2011 |
Hochwasser UG- ÖEL Vorb. |
GH Sallern | ||
14. | 14.01.2011 | Wasserschaden | Karl- Stieler- Straße | ||
15. | 14.01.2011 |
Hochwasser UG- ÖEL |
Einsatzleitung Altstadt Einsatzleitung Sallern |
||
16. | 15.01.2011 |
Hochwasser Bereitschaft |
GH Altstadt | ||
17. | 15.01.2011 | Hochwasser | Wöhrdstraße | ||
18. | 15.01.2011 | Hochwasser | Werftstraße | ||
19. | 15.01.2011 | Hochwasser | Wöhrdstraße | ||
20. | 26.01.2011 |
Wasserrettung Alarmbereitschaft Hauptwache |
Donaubereich | ||
21. | 29.01.2011 | Brandgeruch | Keplerstraße | ||
22. | 03.02.2011 | Brand | Mälzereiweg | ||
23. | 07.02.2011 | Brandmelder | Emmeramsplatz | ||
24. | 07.02.2011 |
LKW- Brand Alarmbereitschaft Hauptwache |
Junkerstraße | ||
25. | 22.02.2011 | Brand | Kumpfmühler Straße | ||
26. | 02.03.2011 | Brandgeruch | Prüfeninger Straße | ||
27. | 09.03.2011 | Wasserschaden | Weiße- Lilien- Straße | ||
28. | 21.04.2011 | Brand | Prüfeninger Schloßstraße | ||
29. | 05.06.2011 | Marathon 2011 | Stadtgebiet | ||
30. | 16.06.2011 | Brandmelder | Am Sinngrün | ||
31. | 22.06.2011 | Brandmelder | Killermannstraße | ||
32. | 22.06.2011 | Unwetter | Prüfeninger Straße | ||
33. | 22.06.2011 | Unwetter | Weißgerbergraben | ||
34. | 22.06.2011 | Unwetter | Sedanstraße | ||
35. | 22.06.2011 | Brandmelder | Domplatz | ||
36. | 22.06.2011 | Unwetter | Prinz- Rupprecht- Straße | ||
37. | 22.06.2011 | Unwetter | Augsburger Straße/ BAB 93 | ||
38. | 22.06.2011 | Unwetter | Am Sinngrün | ||
39. | 22.06.2011 | Unwetter | Augsburger Straße | ||
40. | 22.06.2011 | Unwetter | Roseggerstraße | ||
41. | 22.06.2011 | Unwetter | Weißenburgstraße | ||
42. | 22.06.2011 | Unwetter | Am Winterhafen | ||
43. | 22.06.2011 | Unwetter | Prüfeninger Straße | ||
44. | 22.06.2011 | Unwetter | Niedermünstergasse | ||
45. | 24.06.2011 | Wasserschaden | Wahlenstraße | ||
46. | 03.07.2011 | Brand | Charles- Lindbergh- Straße | ||
47. | 04.07.2011 | Brandmelder | Emmeramsplatz | ||
48. | 10.07.2011 | Brand | Malergasse | ||
49. | 19.07.2011 | Brand | Margaretenstraße | ||
50. | 07.08.2011 | Ironman 2011 | gesamtes Stadtgebiet | ||
51. | 03.09.2011 | Brandgeruch | Kapuzinergasse | ||
52. | 08.09.2011 | Brandmelder | Prüfeninger Straße | ||
53. | 15.09.2011 | Brand | Hoppestraße | ||
54. | 01.10.2011 | Brand | Wahlenstraße | ||
55. | 19.11.2011 | Verkehrsunfall | An der Schillerwiese | ||
56. | 06.12.2011 |
Großbrand UG- ÖEL |
Wiener Straße | ||
57. | 06.12.2011 |
Großbrand Alarmbereitschaft Hauptwache |
Wiener Straße | ||
58. | 23.12.2011 | LKW- Brand |
BAB 93 Tunnel Prüfening |
||
59. | 23.12.2011 |
LKW- Brand UG- ÖEL |
BAB 93 Tunnel Prüfening |