Lesen Sie hier die Einsätze aus dem Jahr 2010 nach.
lfd. # | Einsatzdatum | Meldung | Ort | Einsatzbericht | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01.01.2010 | Brandmelder | Wahlenstraße | Link | |
2. | 01.01.2010 | Kleinbrand | Pfauengasse | Link | |
3. | 01.01.2010 | Brandgeruch | Georg-Herbst-Straße | ||
4. | 23.01.2010 | Brand | Altdorferstraße | ||
5. | 09.02.2010 |
Gefahrgutzug - Einsatz Salpetersäureaustritt |
Domspitz Milchwerke | Link | |
6. | 12.02.2010 |
THL drohende Dachlawine |
Wollwirkergasse | ||
7. | 13.02.2010 |
LKW-Brand (Fehlalarm) |
BAB 93 | ||
8. | 24.02.2010 | Brand | Ostengasse | ||
9. | 01.03.2010 |
Rauchentwicklung UG- ÖEL |
BAB 93 Tunnel Pfaffenstein |
||
10. | 14.03.2010 | Brandgeruch | Vitusstraße | ||
11. | 20.03.2010 | Rauchentwicklung | Heiliggeistgasse | ||
12. | 21.03.2010 | Rauchentwicklung | Prüfeninger Straße | ||
13. | 30.03.2010 |
Brand |
Liskircherstraße | Link | |
14. | 06.04.2010 | Gasaustritt | An der Hülling | ||
15. | 16.04.2010 | Brand | Fröhliche- Türken- Straße | ||
16. | 18.04.2010 | Brandmelder | Domplatz | ||
17. | 19.04.2010 | Rauchentwicklung | Margaretenstraße | ||
18. | 22.04.2010 | Brandmelder | Hauptbahnhof | ||
19. | 29.04.2010 |
Rauchentwicklung UG- ÖEL |
BAB 93 Tunnel Pfaffenstein |
||
20. | 08.05.2010 | Rauchentwicklung |
Fröhliche- Türken- Straße |
||
21. | 25.05.2010 | Brandmelder | Hauptbahnhof | ||
22. | 04.06.2010 | Rauchentwicklung |
Grasgasse |
||
23. | 14.06.2010 |
LKW- Unfall Person eingeklemmt |
BAB 93 | ||
24. | 14.06.2010 |
Brand Alarmbereitschaft Gerätehaus |
Sophie- Scholl- Straße | ||
25. | 26.06.2010 | Rauchentwicklung | Alter Kornmarkt | ||
26. | 30.06.2010 | Rauchentwicklung | Weingasse | ||
27. | 06.07.2010 | Dachstuhlbrand | Cranachweg | Link | |
28. | 10.07.2010 | Dachstuhlbrand | Kreuzgasse | ||
29. | 14.07.2010 | Brand | Prinz- Rupprecht-Straße | ||
30. | 17.07.2010 | Wasserschaden | Baumhackergasse | ||
31. | 17.07.2010 | Wasserschaden | Walhalla- Allee | ||
32. | 22.07.2010 |
Brand Netto- Markt |
Arnulfsplatz | ||
33. | 22.07.2010 |
Brand UG- ÖEL Netto- Markt |
Arnulfsplatz | ||
34. | 26.07.2010 | Brand | Gutenbergstraße | ||
35. | 27.07.2010 |
Brand Zugwaggon |
Paracelsusstraße | ||
36. | 01.08.2010 | Ironman 2010 | Stadtgebíet | ||
37. | 18.08.2010 |
Gefahrgutzug- Einsatz austretender Stoff |
Ostbahnhof | ||
38. | 23.08.2010 | Brandgeruch | Dechbettener Straße | ||
39. | 27.08.2010 |
Brandmelder (Fehlalarm) |
Domspitz- Milchwerke | ||
40. | 21.09.2010 | Brand | Domplatz | ||
41. | 27.09.2010 | Rauchentwicklung | Kreuzgasse | ||
42. | 29.09.2010 | Brand | Blaue- Stern- Gasse | Link | |
43. | 29.09.2010 | Brand | Prinz- Ludwig- Straße | ||
44. | 13.10.2010 | Brand | Dechbettener Straße | Link | |
45. | 21.10.2010 | Wasserschaden | Brunhildstraße | ||
46. | 02.11.2010 | Brand | Klenzestraße | ||
47. | 06.12.2010 | Brand | Krebsgasse | ||
48. | 07.12.2010 | Wasserschaden | Thundorferstraße | ||
49. | 07.12.2010 | THL ( Schnee) | Prinzenweg | ||
50. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Tändlergasse | ||
51. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Untere- Bach- Gasse | ||
52. | 07.12.2010 | Wasserschaden | Kohlenmarkt | ||
53. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Zur schönen Gelegenheit | ||
54. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Gesandtenstraße | ||
55. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Zieroldsplatz | ||
56. | 07.12.2010 | Tierrettung | Ludwigsstraße | ||
57. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Klenzestraße | ||
58. | 07.12.2010 | THL (Schnee) | Furtmayrstraße | ||
59. | 09.12.2010 |
Verkehrsunfall (Fehlalarm) |
Straubinger Straße | ||